Activos líquidos, capacidad de emisión y ratios de liquidez
| dc.contributor.editor | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.coverage.city | A Coruña | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T08:19:23Z | |
| dc.date.event | 2023-10-10 | |
| dc.date.issued | 2023-10-10 | |
| dc.description | Gráfico informativo que representa los activos líquidos, la capacidad de emisión y el total en millones, así como los ratios de cobertura de liquidez (lcr) y de financiación neta estable (nsfr), ambos por encima del mínimo exigido. | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | fotografía | |
| dc.format.medium | jpg | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/16263 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | voluntariado | |
| dc.subject | medioambiente | |
| dc.subject | playa | |
| dc.subject | limpieza | |
| dc.subject | acción social | |
| dc.subject | concienciación | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | fotografía | |
| dc.taxon.class | difusión | |
| dc.taxon.subclass | actividad medioambiental | |
| dc.taxon.type | fotografía | |
| dc.title | Activos líquidos, capacidad de emisión y ratios de liquidez | |
| dc.title.album | fotos razo-baldaio 10 octubre |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 6.jpg
- Size:
- 2.23 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)