Récord de visitantes a la muestra de belenes Afundación Vigo
| dc.coverage.city | Vigo | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.coverage.place | Afundación | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T14:21:26Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-30 | |
| dc.description | Noticia sobre el récord de visitantes a la muestra de los belenes presentados al concurso de la obra social ABANCA en la sede Afundación Vigo durante su 57 edición. | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | docx | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/1750 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | belenes | |
| dc.subject | vigo | |
| dc.subject | afundación | |
| dc.subject | concurso | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | documento administrativo | |
| dc.taxon.class | notas de prensa | |
| dc.taxon.subclass | comunicado | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Récord de visitantes a la muestra de belenes Afundación Vigo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 30_12_2022 Récord visitantes e últimos días mostra beléns Afundación Vigo_CAST.docx
- Size:
- 63.16 KB
- Format:
- Microsoft Word XML