La relación entre las matemáticas y la papiroflexia, protagonista de la nueva exposición de Afundación en A Coruña
| dc.contributor.agency | Escuela Museo Origami Zaragoza | |
| dc.contributor.agency | Agapema | |
| dc.contributor.other | Pardo, Jorge | |
| dc.contributor.other | Rodríguez, Julio | |
| dc.contributor.other | Vela, Paloma | |
| dc.coverage.city | A Coruña | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.coverage.place | Afundación | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T14:15:26Z | |
| dc.date.event | 2019-07-01 | |
| dc.date.issued | 2019-07-01 | |
| dc.description | Nota de prensa sobre la exposición 'papiromates. Matemáticas + creatividad = papiroflexia' presentada por Afundación en A Coruña la muestra destaca la relación entre matemáticas y papiroflexia, y se lleva a cabo en la sede Afundación con piezas elaboradas mediante origami, sin pegamento ni tijeras. | |
| dc.description.available | sala de prensa de afundación | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | docx | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/1038 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Afundación | |
| dc.subject | papiromates | |
| dc.subject | exposición | |
| dc.subject | matemáticas | |
| dc.subject | papiroflexia | |
| dc.subject | origami | |
| dc.subject | afundación | |
| dc.subject | museo | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | documento administrativo | |
| dc.taxon.class | notas de prensa | |
| dc.taxon.subclass | informativo | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | La relación entre las matemáticas y la papiroflexia, protagonista de la nueva exposición de Afundación en A Coruña |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 01_07_2019 Expo Papiromates A Coruña_CAST.docx
- Size:
- 68.04 KB
- Format:
- Microsoft Word XML