Balance festival internacional de cine de animación imaxinaria
| dc.contributor.author | Basterrechea, Susana | |
| dc.contributor.editor | Afundación | |
| dc.contributor.other | Vázquez, Alberto | |
| dc.contributor.other | Rodríguez, Matilde | |
| dc.coverage.city | A Coruña | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T14:29:23Z | |
| dc.date.event | 2023-05-10 | |
| dc.date.issued | 2023-05-18 | |
| dc.description | Cerca de 2.500 personas participaron en las proyecciones y actividades paralelas del festival internacional de cine de animación de Afundación «imaxinaria». El público joven, con un 30% de menores de 34 años, junto a 600 escolares participaron en el evento. | |
| dc.description.available | https://imaxinaria.afundacion.org/ | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.note | actividad de imaxinaria dentro de 'cultura por alimentos'. | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | docx | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/2375 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Afundación | |
| dc.subject | imaxinaria | |
| dc.subject | festival de cine | |
| dc.subject | cine de animación | |
| dc.subject | afundación | |
| dc.subject | educación | |
| dc.subject | cultura por alimentos | |
| dc.subject | galicia | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | notas de prensa | |
| dc.taxon.class | notas de prensa | |
| dc.taxon.subclass | difusión cultural | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Balance festival internacional de cine de animación imaxinaria |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 18_05_2023 IMAXINARIA BALANCE_CAS.docx
- Size:
- 51.17 KB
- Format:
- Microsoft Word XML