Nota para sala de prensa: congreso internacional de finanzas cuantitativas
| dc.contributor.other | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.coverage.city | A Coruña | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.coverage.place | Afundación | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T14:15:21Z | |
| dc.date.event | 2019-07-10 | |
| dc.date.issued | 2019-07-10 | |
| dc.description | Expertos internacionales analizan los retos de investigación en las finanzas cuantitativas en la tercera edición del congreso internacional de finanzas computacionales celebrado en la sede de Afundación en A Coruña | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | docx | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/1023 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | finanzas cuantitativas | |
| dc.subject | congreso | |
| dc.subject | investigación | |
| dc.subject | big data | |
| dc.subject | inteligencia artificial | |
| dc.subject | deep learning | |
| dc.subject | blockchain | |
| dc.subject | libor | |
| dc.subject | universidades | |
| dc.subject | centros de investigación | |
| dc.subject | industria financiera | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | documento administrativo | |
| dc.taxon.class | notas de prensa | |
| dc.taxon.subclass | congreso | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Nota para sala de prensa: congreso internacional de finanzas cuantitativas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10_07_2019 Congreso finanzas cuantitativas . Nota para sala de prensa_CAST.docx
- Size:
- 67.79 KB
- Format:
- Microsoft Word XML