Éxito de público en las exposiciones de la sede Afundación A Coruña
| dc.coverage.city | A Coruña | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.coverage.place | Afundación | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T14:26:24Z | |
| dc.date.event | 2023-12-20 | |
| dc.date.issued | 2023-12-20 | |
| dc.description | Informa sobre el éxito de público de las exposiciones «emociones en peligro. Fotografías de tim flach» y «caruncho. Geometria mundi» en la sede Afundación A Coruña las cuales atraen casi 13, 000 visitantes | |
| dc.description.available | https://drive.google.com/drive/folders/1p0l8zxn2kd3r5x-m0rn_vd3v2m8dzjyn?usp=drive_link | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | docx | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/2166 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | exposiciones | |
| dc.subject | tim flach | |
| dc.subject | luis caruncho | |
| dc.subject | emociones en peligro | |
| dc.subject | geometria mundi | |
| dc.subject | cultura | |
| dc.subject | sostenibilidad | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | documento administrativo | |
| dc.taxon.class | notas de prensa | |
| dc.taxon.subclass | cultural | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Éxito de público en las exposiciones de la sede Afundación A Coruña |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 20_12_2023 Éxito de público en exposiciones Sede Afundación A Coruña_CAST.docx
- Size:
- 34.9 KB
- Format:
- Microsoft Word XML