Resultados globales campaña unha nova árbore
| dc.contributor.other | Concello De Miño | |
| dc.contributor.other | Concello De Santiago de Compostela | |
| dc.contributor.other | Comunidade De Montes Veciñais De Chaguazoso | |
| dc.contributor.other | Comunidade De Montes Veciñais De Coruxo | |
| dc.contributor.other | Colectivo Matogueira | |
| dc.contributor.other | Comunidade De Montes En Man Común De Chandebrito | |
| dc.contributor.other | A.V.C.D. 'O Castro' De Chandebrito | |
| dc.contributor.other | Concello De As Neves | |
| dc.contributor.other | Comunidade De Montes De Taboexa | |
| dc.contributor.other | Comunidade De Montes De San José De Ribarteme | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T08:34:34Z | |
| dc.date.issued | 2018-12-31 | |
| dc.description | Informe detallado sobre los resultados de la campaña de reforestación y mejora del medio natural 'unha nova árbore' realizada en 2018, destacando la participación y resultados obtenidos en diferentes localizaciones de Galicia | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | ||
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/17892 | |
| dc.language.iso | glg | |
| dc.subject | reforestación | |
| dc.subject | biodiversidad | |
| dc.subject | galicia | |
| dc.subject | voluntariado | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | documento administrativo | |
| dc.taxon.class | informe | |
| dc.taxon.subclass | resultado de campaña | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Resultados globales campaña unha nova árbore |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Campaña Unha Nova Árbore - Resultados globales campaña_v2.pdf
- Size:
- 127.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format