Resultados de la segunda edición del festival «imaxinaria» de Afundación
| dc.contributor.other | Vázquez, Alberto | |
| dc.contributor.other | Rodríguez, Matilde | |
| dc.contributor.other | Casalderrey, Severiano | |
| dc.coverage.city | A Coruña | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.coverage.place | Afundación | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T14:40:43Z | |
| dc.date.event | 2024-03-10 | |
| dc.date.issued | 2024-03-10 | |
| dc.description | Una directora húngara y otra iraní se alzan con el gran premio y el premio del público en la segunda edición del festival «imaxinaria» de Afundación | |
| dc.description.available | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.note | la segunda edición del festival coincide con el día internacional de la mujer, destacando por su reconocimiento a directoras femeninas. | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | docx | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/2998 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Afundación | |
| dc.subject | festival | |
| dc.subject | premios | |
| dc.subject | animación | |
| dc.subject | afundación | |
| dc.subject | cine | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | documento administrativo | |
| dc.taxon.class | notas de prensa | |
| dc.taxon.subclass | certamen | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Resultados de la segunda edición del festival «imaxinaria» de Afundación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1