Presentación de resultados 2023 del Plancton plan de conservación territorial
| dc.contributor.editor | Afundación | |
| dc.coverage.city | Vigo | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.coverage.place | Afundación | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T08:27:51Z | |
| dc.date.event | 2024-01-01 | |
| dc.date.issued | 2024-01-01 | |
| dc.description | Imagen de una mesa redonda durante la jornada de presentación de los resultados 2023 del programa Plancton plan de conservación territorial, organizada por Afundación cuatro ponentes están sentados en un auditorio de madera bajo carteles del evento. Uno de los carteles incluye la frase 'se estamos xuntos, hai futuro'. | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | fotografía | |
| dc.format.medium | jpg | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/17349 | |
| dc.language.iso | glg | |
| dc.rights | Afundación | |
| dc.subject | conservación | |
| dc.subject | territorio | |
| dc.subject | presentación | |
| dc.subject | evento público | |
| dc.subject | afundación | |
| dc.subject | resultados | |
| dc.subject | plancton | |
| dc.subject | medio ambiente | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | fotografía | |
| dc.taxon.class | difusión | |
| dc.taxon.subclass | evento público | |
| dc.taxon.type | fotografía | |
| dc.title | Presentación de resultados 2023 del Plancton plan de conservación territorial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 20240125_171134.jpg
- Size:
- 4.2 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)