Resultados 2t 2022 de ABANCA
| dc.contributor.author | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.coverage.city | Santiago de Compostela | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T06:02:23Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-29 | |
| dc.description | ABANCA gana 104, 3 millones de euros en el segundo trimestre de 2022, mejorando su beneficio recurrente en un 14, 3% gracias a la mejora de ingresos y contención de costes. El margen básico aumentó un 6, 5% y se destacó un crecimiento en el volumen de negocio, gestión de carteras y seguros. | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.note | documento analizado contiene resultados financieros y avances en sostenibilidad de abanca para el segundo trimestre de 2022. | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | ||
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/13636 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | resultados trimestrales | |
| dc.subject | beneficios | |
| dc.subject | margen básico | |
| dc.subject | coberturas | |
| dc.subject | esg | |
| dc.subject | sostenibilidad | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | documento administrativo | |
| dc.taxon.class | notas de prensa | |
| dc.taxon.subclass | resultados trimestrales | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Resultados 2t 2022 de ABANCA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- nota-resultados-2t-2022-es.pdf
- Size:
- 94.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format