Resultados del tercer trimestre de 2021 de ABANCA
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T06:02:22Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-21 | |
| dc.description | ABANCA reporta un incremento del 46% en sus ganancias durante el tercer trimestre de 2021, alcanzando los 210 millones de euros. Los ingresos recurrentes por productos y servicios bancarios crecieron un 8, 2%, y el margen recurrente mejoró un 56, 2% debido a la fortaleza del negocio. La entidad también realizó su primera emisión verde con gran éxito y lanzó productos de financiación para apoyar la transición hacia una economía sostenible. | |
| dc.description.digitalVersion | disponible | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.note | el documento destaca la fortaleza financiera de abanca, su competitividad en calidad de activos y su compromiso con la sostenibilidad. | |
| dc.description.periodicity | trimestral | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | ||
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/13626 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | resultados | |
| dc.subject | trimestre | |
| dc.subject | ganancias | |
| dc.subject | ingresos recurrentes | |
| dc.subject | sostenibilidad | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | documento administrativo | |
| dc.taxon.class | notas de prensa | |
| dc.taxon.subclass | resultados trimestrales | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Resultados del tercer trimestre de 2021 de ABANCA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- nota-resultados-3t-2021-es.pdf
- Size:
- 109.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format