Presentación de resultados 3t 2021
| dc.contributor.author | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.contributor.editor | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.coverage.city | A Coruña | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T06:02:22Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-21 | |
| dc.description | Presentación detallada de los resultados financieros del tercer trimestre de 2021 de ABANCA que incluye estadísticas sobre ingresos, morosidad, solvencia, y otros aspectos clave del desempeño financiero. | |
| dc.description.available | comunicacion.abanca.com | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.periodicity | trimestral | |
| dc.description.serial | presentaciones de resultados | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | ||
| dc.format.pages | 30 | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/13630 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | resultados | |
| dc.subject | presentación | |
| dc.subject | 2021 | |
| dc.subject | tercer trimestre | |
| dc.subject | abanca | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | presentación | |
| dc.taxon.class | presentación | |
| dc.taxon.subclass | resultados financieros | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Presentación de resultados 3t 2021 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1