ABANCA gana 323 millones con una rentabilidad del 7, 8%
| dc.contributor.editor | Skia/Pdf M99 Google Docs Renderer | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T06:02:22Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-02 | |
| dc.description | Resultados financieros de ABANCA en 2021, mejorando rentabilidad y volúmen de negocio. | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | ||
| dc.format.pages | 5 | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/13625 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | resultados | |
| dc.subject | rentabilidad | |
| dc.subject | margen recurrente | |
| dc.subject | integración | |
| dc.subject | negocio | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | documento administrativo | |
| dc.taxon.class | comunicado | |
| dc.taxon.subclass | nota de prensa | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | ABANCA gana 323 millones con una rentabilidad del 7, 8% |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- nota-resultados-4t-2021-es.pdf
- Size:
- 101.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format