Estado de situación y principales modelos de negocio de la industria fintech en argentina
| dc.contributor.author | Tejero Vacas, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Biocca, Mariano Francisco | |
| dc.contributor.editor | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.coverage.country | ar | |
| dc.coverage.place | Online | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T07:39:35Z | |
| dc.date.event | 2024-06-13 | |
| dc.date.issued | 2024-06-13 | |
| dc.description | Cartel digital de difusión del evento 'estado de situación y principales modelos de negocio de la industria fintech en argentina', celebrado el jueves 13 de junio de 2024 a las 14: 00 h en modalidad online, organizado por ABANCA innova, con la participación de alejandro tejero vacas y mariano Francisco biocca. | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.extent72 | 1366x768 | |
| dc.format.medium | jpg | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/13931 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | fintech | |
| dc.subject | argentina | |
| dc.subject | evento digital | |
| dc.subject | innovación | |
| dc.subject | tecnología financiera | |
| dc.subject | modelo de negocio | |
| dc.subject | sector fintech | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | cartel | |
| dc.taxon.class | difusion | |
| dc.taxon.subclass | evento corporativo | |
| dc.taxon.type | cartel | |
| dc.title | Estado de situación y principales modelos de negocio de la industria fintech en argentina |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1