Avance de la muestra 'papiromates' en Afundación ferrol
| dc.contributor.other | Escuela Museo Origami Zaragoza | |
| dc.contributor.other | Agapema | |
| dc.coverage.city | Ferrol | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.coverage.place | Afundación | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T14:15:11Z | |
| dc.date.issued | 2019-08-22 | |
| dc.description | La exposición 'papiromates: matemáticas + creatividad = papiroflexia', organizada por Afundación en colaboración con la escuela museo origami zaragoza (emoz) y agapema, muestra la relación entre las matemáticas y la papiroflexia a través de piezas de papel. Estará disponible desde el 19 de septiembre en la sede Afundación ferrol, incluyendo visitas guiadas y actividades paralelas. | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.note | la exposición destaca la conexión entre matemáticas y origami con piezas realizadas mediante esta técnica. | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | docx | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/996 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Afundación | |
| dc.subject | papiroflexia | |
| dc.subject | matemáticas | |
| dc.subject | creatividad | |
| dc.subject | exposición | |
| dc.subject | afundación | |
| dc.subject | ferrol | |
| dc.subject | emoc | |
| dc.subject | agapema | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | documento administrativo | |
| dc.taxon.class | notas de prensa | |
| dc.taxon.subclass | exposición | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Avance de la muestra 'papiromates' en Afundación ferrol |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 22_08_2019 Avance mostra 'Papiromates' Afundación Ferrol_CAST.docx
- Size:
- 62.05 KB
- Format:
- Microsoft Word XML