ABANCA generó 217 millones de beneficio en 2022, un 41% más que en 2021
| dc.coverage.city | A Coruña | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T06:02:23Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-27 | |
| dc.description | Resultados de ABANCA en 2022 destacando la alta calidad y recurrencia de los resultados. El informe abarca el crecimiento en formalizaciones de crédito, cobertura financiera y estrategias de sostenibilidad. | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.periodicity | trimestral | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | ||
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/13634 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | resultados | |
| dc.subject | beneficios | |
| dc.subject | crecimiento | |
| dc.subject | sostenibilidad | |
| dc.subject | expansión | |
| dc.subject | abanca | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | informe | |
| dc.taxon.class | notas de prensa | |
| dc.taxon.subclass | resultados | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | ABANCA generó 217 millones de beneficio en 2022, un 41% más que en 2021 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- nota-resultados-4t-2022-es.pdf
- Size:
- 101.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format