Margen comercial 2015
| dc.contributor.editor | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.coverage.city | A Coruña | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T08:19:21Z | |
| dc.date.event | 2023-10-10 | |
| dc.date.issued | 2023-10-10 | |
| dc.description | Gráfico de barras con evolución del margen comercial en millones de euros durante marzo, junio y septiembre de 2015, indicando un aumento progresivo pese a la eliminación de cláusulas suelo en hipotecas desde mayo de 2013. | |
| dc.description.digitalVersion | sí | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | fotografía | |
| dc.description.tituloAlbum | acción de voluntariado realizada el 10 de octubre de 2023 en la playa de razo-baldaio, con participación de personas voluntarias dentro del programa actúa. | |
| dc.format.extent72 | 1751x768 | |
| dc.format.medium | jpg | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/16256 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | voluntariado | |
| dc.subject | medio ambiente | |
| dc.subject | playa | |
| dc.subject | razo | |
| dc.subject | baldaio | |
| dc.subject | limpieza costera | |
| dc.subject | acción social | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | fotografía | |
| dc.taxon.class | difusión | |
| dc.taxon.subclass | actividad de voluntariado | |
| dc.taxon.type | fotografía | |
| dc.title | Margen comercial 2015 | |
| dc.title.album | fotos razo-baldaio 10 octubre |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2.jpg
- Size:
- 663.74 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)