ABANCA y Afundación presentan en muros 'auga, o sangue da terra'
| dc.contributor.author | Valcárcel, Manuel | |
| dc.contributor.other | Monteagudo Romero, María Inés | |
| dc.contributor.other | González García, María Del Carmen | |
| dc.contributor.other | Escarís Insua, Víctor | |
| dc.contributor.other | Sáez Llorente, Ignacio | |
| dc.contributor.other | Vela Garicano, Paloma | |
| dc.coverage.city | Muros | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.coverage.place | Sala De Exposicións Temporais Centro Conserveira De Sel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T14:21:06Z | |
| dc.date.event | 2021-12-01 | |
| dc.date.issued | 2021-12-01 | |
| dc.description | ABANCA y Afundación presentan desde hoy en muros la exposición «auga. O sangue da terra», un recorrido en imágenes sobre la relación del ser humano con el agua a través de cinco continentes. La muestra forma parte del proyecto «corriente cultural». | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | docx | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/1719 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Afundación | |
| dc.subject | exposición | |
| dc.subject | agua | |
| dc.subject | sostenibilidad | |
| dc.subject | cultura | |
| dc.subject | fotografía | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | fotografía | |
| dc.taxon.class | notas de prensa | |
| dc.taxon.subclass | comunicado | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | ABANCA y Afundación presentan en muros 'auga, o sangue da terra' |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 01_12_2021 ABANCA y Afundación presentan en Muros 'Auga, o sangue da terra'_CAST.docx
- Size:
- 62.88 KB
- Format:
- Microsoft Word XML