Presentación sobre cálculo de huella de carbono en evento de startup Galicia
| dc.contributor.other | Startup Galicia | |
| dc.coverage.city | Santiago de Compostela | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T07:40:46Z | |
| dc.description | Imagen de una presentación en un evento de startup Galicia sobre una herramienta avanzada para medir y gestionar la huella de carbono empresarial, cumpliendo con la iso 14064: 2019 y el protocolo ghg, con participación del público asistente. | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | fotografía | |
| dc.format.medium | jpg | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/14254 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Startup Galicia | |
| dc.subject | startup galicia | |
| dc.subject | huella carbono | |
| dc.subject | evento empresarial | |
| dc.subject | emprendimiento | |
| dc.subject | sostenibilidad | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | fotografía | |
| dc.taxon.class | difusión | |
| dc.taxon.subclass | evento corporativo | |
| dc.taxon.type | fotografía | |
| dc.title | Presentación sobre cálculo de huella de carbono en evento de startup Galicia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Copia de StartpuGaliciaConectaEmpresas_19_11_2024_DSCF0662(c)XaimeCortizo.jpg
- Size:
- 6.3 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)