Estado de situación y principales modelos de negocio de la industria fintech en argentina
| dc.contributor.author | Tejero Vacas, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Biocca, Mariano Francisco | |
| dc.coverage.city | Buenos Aires | |
| dc.coverage.country | ar | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T07:39:51Z | |
| dc.date.event | 2024-06-13 | |
| dc.date.issued | 2024-06-13 | |
| dc.description | Cartel promocional del evento online titulado 'estado de situación y principales modelos de negocio de la industria fintech en argentina', presentado por alejandro tejero vacas y mariano Francisco biocca el jueves 13 de junio a las 14: 00 h. Organizado por ABANCA innova. | |
| dc.description.available | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.digitalVersion | sí | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.extent72 | 1366x768 | |
| dc.format.medium | jpg | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/14067 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | fintech | |
| dc.subject | industria financiera | |
| dc.subject | argentina | |
| dc.subject | evento digital | |
| dc.subject | innovación tecnológica | |
| dc.subject | modelos de negocio | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | cartel | |
| dc.taxon.class | difusión | |
| dc.taxon.subclass | evento digital | |
| dc.taxon.type | cartel | |
| dc.title | Estado de situación y principales modelos de negocio de la industria fintech en argentina |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Portada - Jose Antonio Suarez Sanchez.png
- Size:
- 167.28 KB
- Format:
- Portable Network Graphics