Presentación de resultados 3t 2022
| dc.contributor.author | Suarez Cancelo, Tatiana | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T06:02:23Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-02 | |
| dc.description | Documento que presenta los resultados financieros de ABANCA para el tercer trimestre de 2022, destacando el crecimiento del margen básico, la calidad del riesgo, solvencia y liquidez, así como información sobre el negocio y otras iniciativas relevantes. | |
| dc.description.available | comunicacion.abanca.com | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.periodicity | trimestral | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | ||
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/13640 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | resultados | |
| dc.subject | tercer trimestre | |
| dc.subject | 2022 | |
| dc.subject | abanca | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | documento administrativo | |
| dc.taxon.class | presentación | |
| dc.taxon.subclass | resultados trimestrales | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Presentación de resultados 3t 2022 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1