Presentación sobre people analytics en evento de startup Galicia
| dc.contributor.other | Startup Galicia | |
| dc.coverage.city | Santiago de Compostela | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T07:40:53Z | |
| dc.description | Acto público con asistentes presenciales durante una presentación sobre people analytics, organizada por startup Galicia en el evento se exponen métricas y análisis vinculados al ámbito empresarial y de recursos humanos. | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | fotografía | |
| dc.format.extent72 | 1152x768 | |
| dc.format.medium | jpg | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/14285 | |
| dc.language.iso | glg | |
| dc.rights | Startup Galicia | |
| dc.subject | startup galicia | |
| dc.subject | people analytics | |
| dc.subject | evento empresarial | |
| dc.subject | recursos humanos | |
| dc.subject | presentación | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | fotografía | |
| dc.taxon.class | difusión | |
| dc.taxon.subclass | evento empresarial | |
| dc.taxon.type | fotografía | |
| dc.title | Presentación sobre people analytics en evento de startup Galicia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Copia de StartpuGaliciaConectaEmpresas_19_11_2024_DSCF0782(c)XaimeCortizo.jpg
- Size:
- 6.59 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)