Métrica y espiritualidad. obras de José antonio miguez
| dc.contributor.author | Miguez, José Antonio | |
| dc.contributor.other | Wilson, Adolfo | |
| dc.coverage.city | A Coruña | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.coverage.place | Afundación | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T14:15:24Z | |
| dc.date.event | 2019-07-04 | |
| dc.date.issued | 2019-07-04 | |
| dc.description | Nota de prensa sobre la exposición 'métrica y espiritualidad. Obras de José antonio miguez' presentada por Afundación en la sede de A Coruña el artista, José antonio miguez, utiliza el ordenador para crear composiciones geométricas basadas en la serie de fibonacci. | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.note | la exposición se presenta como parte de la programación cultural de afundación para el verano en a coruña. | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | docx | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/1034 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Afundación | |
| dc.subject | exposición | |
| dc.subject | arte | |
| dc.subject | josé antonio miguez | |
| dc.subject | métrica y espiritualidad | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | manuscrito | |
| dc.taxon.class | notas de prensa | |
| dc.taxon.subclass | notas de prensa | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Métrica y espiritualidad. obras de José antonio miguez |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 04_07_2019 Expo Métrica y espiritualidad A Coruña_CAST.docx
- Size:
- 67.82 KB
- Format:
- Microsoft Word XML