Balance programa Plancton
| dc.contributor.other | Fundación Biodiversidad | |
| dc.contributor.other | Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.coverage.place | Afundación | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T14:21:00Z | |
| dc.date.event | 2021-12-02 | |
| dc.date.issued | 2021-12-02 | |
| dc.description | Afundación y el sector pesquero y marisquero retiraron cerca de 19 toneladas de residuos a través del proyecto Plancton en 2021. Casi 800 voluntarios participaron en la limpieza de arenales y fondos marinos de Galicia el proyecto incluyó actividades formativas en sostenibilidad económica y ambiental. | |
| dc.description.available | https://drive.google.com/drive/folders/10we7g5fi_pscoxblubx9sdidg7tfpuhj?usp=sharing | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.note | el proyecto contó con la colaboración de diversas entidades del sector pesquero, cofradías y asociaciones de mariscadoras, entre otros. | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | docx | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/1709 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | sostenibilidad | |
| dc.subject | medio ambiente | |
| dc.subject | proyecto plancton | |
| dc.subject | limpieza marina | |
| dc.subject | voluntariado | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | informe | |
| dc.taxon.class | balance social | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Balance programa Plancton |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 02_12_2021 Balance programa PLANCTON Afundación _CAST.docx
- Size:
- 2.24 MB
- Format:
- Microsoft Word XML