Presentación sobre gestión de datos en evento de startup Galicia
| dc.coverage.city | Santiago de Compostela | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T07:40:54Z | |
| dc.description | Imagen de una presentación en un evento organizado por startup Galicia donde un ponente expone sobre la problemática del manejo de datos ante una audiencia. Se observa una pantalla con infografías y un cartel de startup Galicia con el lema: 'a comunidade aberta para impulsar startups'. | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | fotografía | |
| dc.format.medium | jpg | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/14289 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Startup Galicia | |
| dc.subject | startup galicia | |
| dc.subject | gestión de datos | |
| dc.subject | presentación | |
| dc.subject | evento | |
| dc.subject | empresas tecnológicas | |
| dc.subject | emprendimiento | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | documento administrativo | |
| dc.taxon.class | difusión | |
| dc.taxon.subclass | evento corporativo | |
| dc.taxon.type | fotografía | |
| dc.title | Presentación sobre gestión de datos en evento de startup Galicia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Copia de StartpuGaliciaConectaEmpresas_19_11_2024_DSCF0796(c)XaimeCortizo.jpg
- Size:
- 5.85 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)