Balance exposiciones estivales en Coruña
| dc.contributor.editor | Fundación Galicia Obra Social | |
| dc.contributor.other | Puertos Del Estado | |
| dc.contributor.other | Fundación Tirelli | |
| dc.coverage.city | Coruña | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.coverage.place | Afundación | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T14:12:55Z | |
| dc.date.issued | 2014-09-08 | |
| dc.description | Las exposiciones estivales de la fundación Galicia obra social en Coruña atrajeron a más de 10, 000 visitantes. Incluyeron la exposición 'faros: la luz nunca se debería apagar' con cerca de 8, 000 visitantes y 'piero tosi, un diseñador de oscar' que recibió más de 2, 000 visitantes. | |
| dc.description.available | www.afundacion.org | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.note | noticia sobre las exposiciones estivales organizadas por afundación en coruña en 2014 | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | doc | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/436 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Fundación Galicia Obra Social | |
| dc.subject | exposiciones | |
| dc.subject | afundación | |
| dc.subject | faros | |
| dc.subject | piero tosi | |
| dc.subject | coruña | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | documento administrativo | |
| dc.taxon.class | notas de prensa | |
| dc.taxon.subclass | comunicado | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Balance exposiciones estivales en Coruña |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 08_09_2014_balance exposicións estivais_Coruña_CAS.doc
- Size:
- 209.61 KB
- Format:
- Microsoft Word