Muestra de recolección científica en playa durante el plan de conservación territorial Plancton
| dc.contributor.editor | Afundación | |
| dc.contributor.other | Plancton | |
| dc.contributor.other | Objetivos De Desarrollo Sostenible | |
| dc.coverage.city | O Grove - Cambados | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.coverage.place | Playa | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T08:34:58Z | |
| dc.date.event | 2022-01-01 | |
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.description | Una participante lleva a cabo tareas de recogida de muestras biológicas en una playa en el marco del plan de conservación territorial Plancton promovido por Afundación en colaboración con objetivos de desarrollo sostenible, en la zona de o grove - cambados en 2022. | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | fotografía | |
| dc.format.medium | jpg | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/17920 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Afundación | |
| dc.subject | plancton | |
| dc.subject | conservación | |
| dc.subject | medioambiente | |
| dc.subject | educación ambiental | |
| dc.subject | sostenibilidad | |
| dc.subject | ods | |
| dc.subject | recolección de muestras | |
| dc.subject | o grove | |
| dc.subject | cambados | |
| dc.subject | afundación | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | fotografía | |
| dc.taxon.class | difusión | |
| dc.taxon.subclass | actividad medioambiental | |
| dc.taxon.type | fotografía | |
| dc.title | Muestra de recolección científica en playa durante el plan de conservación territorial Plancton |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PLANCTON O Grove e Cambados_22042022 (18).PNG
- Size:
- 1.94 MB
- Format:
- Portable Network Graphics