Galicia en el mapa de la inversión y el emprendimiento - conversación inspiracional
| dc.coverage.city | Vigo | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.coverage.place | Círculo De Empresarios De Galicia | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T07:39:44Z | |
| dc.date.event | 2025-03-20 | |
| dc.date.issued | 2025-03-20 | |
| dc.description | Imagen del evento Galicia en el mapa de la inversión y el emprendimiento' celebrado durante la 3ª edición de mapa_e en el círculo de empresarios de Galicia con la participación de jorge vásquez, carlota corzo y xoan martínez. | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.isEdition | 3 | |
| dc.description.technique | fotografía | |
| dc.format.medium | jpg | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/14017 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Círculo de Empresarios de Galicia | |
| dc.subject | emprendimiento | |
| dc.subject | inversión | |
| dc.subject | círculo de empresarios de galicia | |
| dc.subject | evento institucional | |
| dc.subject | mapa_e | |
| dc.subject | xunta de galicia | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | fotografía | |
| dc.taxon.class | difusión | |
| dc.taxon.subclass | evento institucional | |
| dc.taxon.type | fotografía | |
| dc.title | Galicia en el mapa de la inversión y el emprendimiento - conversación inspiracional | |
| dc.title.album | fotos mapa_e círculo empresarios |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- _E0A3734.JPG
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)