Boreal desarrollo inmobiliario, S.A. cuentas anuales abreviadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008, junto con el informe de auditoria
| dc.coverage.city | Sevilla | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T07:40:32Z | |
| dc.date.issued | 2008-12-31 | |
| dc.description | Boréal desarrollo inmobiliario, S.A. (actualmente denominada desarrollos albero, S.A. Balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2008, notas del ejercicio y memoria 2008, pasivo y activo no corriente, patrimonio neto y fondos propios, pasivo no corriente y corriente, activo corriente, deudas, acreedores, inversiones financieras a corto plazo, existencias, terrenos y solar, tesorería, anticipos a clientes, patrimonio neto y pasivo total, notas descritas en la memoria adjunta forman parte del balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2008. | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.note | las notas 1 a 15 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2008. | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | ||
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/14181 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Desarrollos Albero, S.A. | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | documento administrativo | |
| dc.taxon.class | informe | |
| dc.taxon.subclass | otros | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Boreal desarrollo inmobiliario, S.A. cuentas anuales abreviadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008, junto con el informe de auditoria |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CAFENTO - CCAA 31.12.08.PDF
- Size:
- 3.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format