Valoración café fintech: ecosistema israel
| dc.contributor.editor | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T07:41:46Z | |
| dc.date.event | 2022-09 | |
| dc.date.issued | 2022-10-20 | |
| dc.description | Resultados de la encuesta de valoración del evento café fintech: ecosistema israel, celebrado en septiembre de 2022. | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | xlsx | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/14519 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | fintech | |
| dc.subject | ecosistema israel | |
| dc.subject | valoración | |
| dc.subject | encuesta | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | documento administrativo | |
| dc.taxon.class | difusión | |
| dc.taxon.subclass | encuesta | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Valoración café fintech: ecosistema israel |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Valoración Café Fintech_ Ecosistema Israel (respuestas).xlsx
- Size:
- 5.47 KB
- Format:
- Microsoft Excel XML