Resultados 2020 ABANCA
| dc.contributor.editor | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T06:02:22Z | |
| dc.date.issued | 2021-02-03 | |
| dc.description | ABANCA gana 160 millones de euros tras reforzar provisiones e incrementar la cobertura al 81, 2%. | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | ||
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/13615 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | resultados | |
| dc.subject | ganancias | |
| dc.subject | provisiones | |
| dc.subject | cobertura | |
| dc.subject | morosidad | |
| dc.subject | abanca | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | informe | |
| dc.taxon.class | notas de prensa | |
| dc.taxon.subclass | resultado financiero | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Resultados 2020 ABANCA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- nota-resultados-4t-2020-es.pdf
- Size:
- 260.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format