Casi 9000 personas visitaron ya en Afundación la muestra sobre inteligencia artificial «ai: more than human»
| dc.contributor.agency | Barbican Centre | |
| dc.contributor.editor | Afundación | |
| dc.coverage.city | A Coruña | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.coverage.place | Afundación | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T14:21:56Z | |
| dc.date.event | 2022-09-01 | |
| dc.date.issued | 2022-11-28 | |
| dc.description | La exposición internacional sobre inteligencia artificial «ai: more than human», producida por el barbican centre de londres y presentada por Afundación en su sede de A Coruña ha atraído a casi 9000 visitantes desde septiembre y casi 1400 han optado por visitas guiadas. | |
| dc.description.available | https://drive.google.com/drive/folders/1jmp2mywgworfnwukqwr_kpuwjvnmbyxo?usp=share_link | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.note | la exposición estará disponible hasta el 5 de febrero de 2023. | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | docx | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/1795 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Afundación | |
| dc.subject | exposición | |
| dc.subject | inteligencia artificial | |
| dc.subject | more than human | |
| dc.subject | barbican centre | |
| dc.subject | visitas guiadas | |
| dc.subject | a coruña | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | notas de prensa | |
| dc.taxon.class | notas de prensa | |
| dc.taxon.subclass | notas de prensa | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Casi 9000 personas visitaron ya en Afundación la muestra sobre inteligencia artificial «ai: more than human» |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 28_11_2022 MORE THAN HUMAN_VISITAS CAS.docx
- Size:
- 67.81 KB
- Format:
- Microsoft Word XML