Máis de 2000 persoas visitaron 'cromática'
| dc.contributor.other | Afundación | |
| dc.coverage.city | A Coruña | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.coverage.place | Afundación | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T14:18:12Z | |
| dc.date.event | 2021-04-26 | |
| dc.date.issued | 2021-04-26 | |
| dc.description | La exposición 'cromática' se encuentra en la sede Afundación de A Coruña hasta el 11 de junio, mostrando trabajos innovadores de ilustradores locales e internacionales. | |
| dc.description.available | https://drive.google.com/drive/folders/1zav515um-hyhvzs7h_doxrzvns6hva-m?usp=sharing | |
| dc.description.digitalVersion | sí | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.firma | matilde rodríguez | |
| dc.description.note | la exposición 'cromática' ofrece una muestra de ilustración contemporánea con una aplicación interactiva gracias al apoyo de la xunta de galicia. | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | docx | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/1423 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Afundación | |
| dc.subject | exposición | |
| dc.subject | cromática | |
| dc.subject | afundación | |
| dc.subject | ilustración | |
| dc.subject | a coruña | |
| dc.subject | cultura | |
| dc.subject | arte contemporáneo | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | documento administrativo | |
| dc.taxon.class | notas de prensa | |
| dc.taxon.subclass | evento cultural | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Máis de 2000 persoas visitaron 'cromática' |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 26_04_2021 Máis de 2000 persoas visitaron 'Cromática' Afundación_CAST.docx
- Size:
- 63.15 KB
- Format:
- Microsoft Word XML