Myinfogreen - explora tu huella de carbono
| dc.coverage.city | A Coruña | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T07:41:34Z | |
| dc.description | Cartel informativo del proyecto myinfogreen (mig) orientado a la concienciación y medición de la huella de carbono personal mediante ilustraciones alusivas a prácticas sostenibles y protección ambiental | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.extent72 | 1024x577 | |
| dc.format.medium | jpg | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/14471 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | sostenibilidad | |
| dc.subject | huella de carbono | |
| dc.subject | medioambiente | |
| dc.subject | energía verde | |
| dc.subject | concienciación ecológica | |
| dc.subject | vehículo eléctrico | |
| dc.subject | planeta | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | cartel | |
| dc.taxon.class | difusión | |
| dc.taxon.subclass | concienciación medioambiental | |
| dc.taxon.type | cartel | |
| dc.title | Myinfogreen - explora tu huella de carbono |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1730381209163-e4b7653c-5987-4180-95e7-96a20225ee9f_1.jpg
- Size:
- 80.76 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)