Peso del negocio de fondos de inversión en la captación de pasivo
| dc.coverage.city | A Coruña | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T08:28:21Z | |
| dc.date.event | 2024-01-11 | |
| dc.date.issued | 2024-01-11 | |
| dc.description | Comparativa gráfica del peso de los fondos de inversión en la captación de pasivo entre ABANCA y el sector financiero, con un 6% en ABANCA frente al 18% en el sector. | |
| dc.description.digitalVersion | sí | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | fotografía | |
| dc.description.tituloAlbum | actividad de voluntariado ambiental desarrollada en la playa de lariño (muros) el 11 de enero de 2024. | |
| dc.format.extent72 | 960x720 | |
| dc.format.medium | jpg | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/17396 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | voluntariado | |
| dc.subject | medio ambiente | |
| dc.subject | playa | |
| dc.subject | lariño | |
| dc.subject | muros | |
| dc.subject | limpieza costera | |
| dc.subject | actúa | |
| dc.subject | acción social | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | fotografía | |
| dc.taxon.class | difusión | |
| dc.taxon.subclass | actividad social | |
| dc.taxon.type | fotografía | |
| dc.title | Peso del negocio de fondos de inversión en la captación de pasivo | |
| dc.title.album | fotos lariño (muros) - 11 enero |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1