Informe financiero 4t 2024
| dc.contributor.author | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.contributor.editor | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.coverage.city | Betanzos | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T06:02:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-28 | |
| dc.description | Informe financiero detallado de ABANCA Corporación Bancaria, S.A., para el cuarto trimestre de 2024, incluyendo resultados, evolución macroeconómica, calidad del riesgo y solvencia. | |
| dc.description.available | www.abanca.com | |
| dc.description.digitalVersion | yes | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.isEdition | primera | |
| dc.description.note | información no auditada | |
| dc.description.origin | archivo corporativo de abanca | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | ||
| dc.format.pages | 13 | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/13652 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | informe financiero | |
| dc.subject | resultados | |
| dc.subject | solvencia | |
| dc.subject | abanca | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | documento administrativo | |
| dc.taxon.class | informe | |
| dc.taxon.subclass | financiero | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Informe financiero 4t 2024 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- informe-financiero-4t-2024-es.pdf
- Size:
- 518.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format