Presentación sobre cálculo de huella de carbono por airco2 durante evento de startup Galicia
| dc.contributor.other | Startup Galicia | |
| dc.contributor.other | Airco2 | |
| dc.coverage.city | Santiago de Compostela | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.coverage.place | Startup Galicia | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T07:40:46Z | |
| dc.description | Imagen de una presentación titulada 'la mejor solución para el cálculo de huella' realizada por un representante de airco2 ante una audiencia durante un evento organizado por startup Galicia el expositor explica una herramienta certificada para medir la huella de carbono empresarial utilizando normas iso y factores de emisión oficiales. La presentación se desarrolla en un entorno interior con pantalla de proyección y asistencia de emprendedores y profesionales. | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | fotografía | |
| dc.format.medium | jpg | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/14251 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Startup Galicia | |
| dc.subject | calculo de huella | |
| dc.subject | emprendimiento | |
| dc.subject | sostenibilidad | |
| dc.subject | huella de carbono | |
| dc.subject | startup galicia | |
| dc.subject | medioambiente | |
| dc.subject | tecnología limpia | |
| dc.subject | evento | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | fotografía | |
| dc.taxon.class | difusión | |
| dc.taxon.subclass | presentación pública | |
| dc.taxon.type | fotografía | |
| dc.title | Presentación sobre cálculo de huella de carbono por airco2 durante evento de startup Galicia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Copia de StartpuGaliciaConectaEmpresas_19_11_2024_DSCF0656(c)XaimeCortizo.jpg
- Size:
- 6.28 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)