Resultados del segundo trimestre de 2021
| dc.contributor.author | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.coverage.city | Santiago de Compostela | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T06:02:22Z | |
| dc.date.issued | 2021-07-22 | |
| dc.description | Presentación de resultados financieros de ABANCA correspondiente al segundo trimestre de 2021, destacando la recuperación de actividad, control de gastos, solidez de capital y calidad de activos. | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | ||
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/13631 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | resultados | |
| dc.subject | trimestre | |
| dc.subject | 2021 | |
| dc.subject | entida bancaria | |
| dc.subject | inversión | |
| dc.subject | informe trimestral | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | documento administrativo | |
| dc.taxon.class | informe | |
| dc.taxon.subclass | presentación resultante trimestral | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Resultados del segundo trimestre de 2021 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1