Resultados primer trimestre 2018
| dc.contributor.author | Rodríguez Simón, David | |
| dc.coverage.city | Santiago de Compostela | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T06:02:21Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-09 | |
| dc.description | Nota de prensa sobre los resultados del primer trimestre de 2018 de ABANCA destacando un incremento en el margen recurrente y diversos indicadores financieros. | |
| dc.description.available | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.digitalVersion | 1.5 | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.note | documento generado con microsoft word 2013. | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | ||
| dc.format.pages | 4 | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/13601 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | resultados trimestrales | |
| dc.subject | abanca | |
| dc.subject | 2018 | |
| dc.subject | primer trimestre | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | documento administrativo | |
| dc.taxon.class | notas de prensa | |
| dc.taxon.subclass | resultados trimestrales | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Resultados primer trimestre 2018 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- nota-resultados-1t-2018-es.pdf
- Size:
- 95.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format