Mapa_e 2025 círculo de empresarios
| dc.coverage.city | Madrid | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.coverage.place | Círculo De Empresarios | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T07:39:43Z | |
| dc.date.event | 2025-03-20 | |
| dc.date.issued | 2025-03-20 | |
| dc.description | Fotografía de una sesión interactiva del evento mapa_e 2025 organizada por el círculo de empresarios. Se observan participantes debatiendo en mesas redondas en un espacio moderno e iluminado, con una pantalla de presentación en el fondo mostrando resultados de una encuesta. El evento se centra en la evolución del emprendimiento y el talento. | |
| dc.description.digitalVersion | sí | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | fotografía | |
| dc.description.tituloAlbum | registro fotográfico del evento mapa_e organizado por el círculo de empresarios, celebrado el 2025-03-20 con enfoque en el ecosistema de emprendimiento en evolución. | |
| dc.format.extent72 | 768x1152 | |
| dc.format.medium | jpg | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/14007 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Círculo de Empresarios | |
| dc.subject | círculo de empresarios | |
| dc.subject | mapa_e | |
| dc.subject | ecosistema emprendedor | |
| dc.subject | evento empresarial | |
| dc.subject | formación | |
| dc.subject | red de talento | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | fotografía | |
| dc.taxon.class | institucional | |
| dc.taxon.subclass | evento empresarial | |
| dc.taxon.type | fotografía | |
| dc.title | Mapa_e 2025 círculo de empresarios | |
| dc.title.album | fotos mapa_e círculo empresarios |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- _E0A3929.JPG
- Size:
- 2.95 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)