Presentación sobre gestión de datos en evento de startup Galicia
| dc.coverage.city | Santiago de Compostela | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.coverage.place | Startup Galicia | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T07:40:54Z | |
| dc.description | Imagen de una presentación llevada a cabo durante un evento de startup Galicia centrada en la gestión de datos. Un ponente se encuentra explicando frente a una audiencia, con una diapositiva que muestra diferentes enfoques sobre el manejo de datos. Se observa un cartel promocional de startup Galicia en el lateral derecho. | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | fotografía | |
| dc.format.medium | jpg | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/14288 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Startup Galicia | |
| dc.subject | startup | |
| dc.subject | galicia | |
| dc.subject | formación | |
| dc.subject | presentación | |
| dc.subject | datos | |
| dc.subject | emprendimiento | |
| dc.subject | tecnología | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | fotografía | |
| dc.taxon.class | formación | |
| dc.taxon.subclass | presentación | |
| dc.taxon.type | fotografía | |
| dc.title | Presentación sobre gestión de datos en evento de startup Galicia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Copia de StartpuGaliciaConectaEmpresas_19_11_2024_DSCF0793(c)XaimeCortizo.jpg
- Size:
- 5.83 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)