5.3.6._control_7
| dc.contributor.editor | Autodesk AutoCAD Map 3D 2015 2015 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T08:04:35Z | |
| dc.date.issued | 2016-12-12 | |
| dc.description | La arquitectura del sistema de jhvwlyq que se propone hvwi basada en la xwlol]dflyq de plataformas de lqwhjudflyq que nos sirvan tanto a nivel local (oficina) como a nivel global, como vhutd el caso de la lqwhjudflyq de la red de oficinas en un scada, de forma que el flujo de fdswdflyq y jhvwlyq de datos y programaciones sea lo mas yhuviwlo posible. (o dxwypdwd lqvwdodgr hq od rilflqd gheh vhu frpsdwleoh frq wrgrv orv hwiqgduhv gh frpxqldflyq gho phufdgr. 5.3.5.6. Arquitectura del sistema propuesto /e^d > /ke^d >. | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | ||
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/15138 | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | arquitectura | |
| dc.taxon.class | informe | |
| dc.taxon.subclass | sistema propuesto | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | 5.3.6._control_7 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1