Exponential challenge by uie
| dc.contributor.author | Uie | |
| dc.contributor.other | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T09:15:49Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-14 | |
| dc.description | El exponential challenge otorgará becas para cursar los másteres de uie centrados en el futuro de la alimentación. Implica la financiación del 50% de la matrícula en el mba y el máster en tecnología e ingeniería de datos empresariales de uie. Se distinguen tres tipos de premios: becas exponential challenge al talento individual, becas exponential challenge al trabajo en equipo y premios extraordinarios de hasta el 20% al mérito. Dirigido a universitarios recién titulados, estudiantes de último año de carrera o jóvenes menores de 28 años, el plazo de inscripción finaliza el 27 de junio. | |
| dc.description.available | https://drive.google.com/drive/folders/1k3margzlqn4lczowl2rpta3pms5fji-f?usp=sharing | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | docx | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/18726 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | becas | |
| dc.subject | alimentación | |
| dc.subject | tecnología | |
| dc.subject | ingeniería | |
| dc.subject | mba | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | documento administrativo | |
| dc.taxon.class | difusion | |
| dc.taxon.subclass | convocatoria | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Exponential challenge by uie |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 14_06_2022 Exponential Challenge by UIE_CAST.docx
- Size:
- 41.35 KB
- Format:
- Microsoft Word XML