Presentación de resultados cuarto trimestre 2023
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T06:02:23Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-07 | |
| dc.description | Documento que presenta los resultados financieros de ABANCA para el cuarto trimestre del 2023, incluyendo datos sobre negocio, calidad del riesgo, solvencia y liquidez. | |
| dc.description.digitalVersion | sí | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | ||
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/13647 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | resultados | |
| dc.subject | finanzas | |
| dc.subject | abanca | |
| dc.subject | cuarto trimestre | |
| dc.subject | 2023 | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | presentación | |
| dc.taxon.class | presentación | |
| dc.taxon.subclass | resultados financieros | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Presentación de resultados cuarto trimestre 2023 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1