Definición de ratios estándar para cálculo previsión de rentabilidad de proyectos
| dc.contributor.author | Mateu Redondo, Javier | |
| dc.contributor.author | Méndez Pascual, José Luis | |
| dc.contributor.author | Marino Arzua, Carlos | |
| dc.contributor.author | Carral Martínez, Javier | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T07:39:32Z | |
| dc.date.issued | 2005-11-21 | |
| dc.description | Documento aprobado en la comisión de dirección del grupo ccg, obligatorio para todas las sociedades a partir del 01/01/2006 | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | doc | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/13889 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | documento administrativo | |
| dc.taxon.class | institucional | |
| dc.taxon.subclass | informe | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Definición de ratios estándar para cálculo previsión de rentabilidad de proyectos |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1