Presentación sobre entrada de datos y generación de informes
| dc.coverage.city | Santiago de Compostela | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T07:40:46Z | |
| dc.description | Fotografía de una charla sobre entrada de datos, generación de informes y planes de reducción en la gestión de datos. El presentador se encuentra frente a un proyector explicando características como ingreso de datos simplificado, generación automática de informes y recomendaciones personalizadas. | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | fotografía | |
| dc.format.medium | jpg | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/14255 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | charla | |
| dc.subject | presentación | |
| dc.subject | informes | |
| dc.subject | reducción de datos | |
| dc.subject | ghg protocol | |
| dc.subject | iso | |
| dc.subject | gestión de datos | |
| dc.subject | formación | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | fotografía | |
| dc.taxon.class | difusión | |
| dc.taxon.subclass | presentación | |
| dc.taxon.type | fotografía | |
| dc.title | Presentación sobre entrada de datos y generación de informes |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Copia de StartpuGaliciaConectaEmpresas_19_11_2024_DSCF0665(c)XaimeCortizo.jpg
- Size:
- 6.51 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)