Analisis inicial del proyecto
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T07:41:08Z | |
| dc.description | Análisis inicial del proyecto (aip) <título identificativo de la oportunidad> fecha del informe: <dd/mm/aa> "datos básicos " "sociedad " " "actividad " " "principales accionistas " " "procedencia / " " "intermediación " " "interlocutor / contacto " " "equipo responsable "<equipo responsable-apellido persona " " "responsable> " "matriz " " "planteamiento de la operación " "tipo de proyecto "<constitución nueva sociedad, toma " " "participación, préstamo, venta…> " "cuantía estimada " "porcentaje participación " "estrategia de desinversión " "observaciones " " " | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | doc | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/14354 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.class | informe | |
| dc.taxon.subclass | otros | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Analisis inicial del proyecto |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- F-06-01 Ed.02 Análisis inicial del proyecto.doc
- Size:
- 50 KB
- Format:
- Microsoft Word