Presentación resultados ABANCA 3t 2016
| dc.contributor.author | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.contributor.editor | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.coverage.city | Santiago de Compostela | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T06:02:23Z | |
| dc.date.issued | 2016-10-27 | |
| dc.description | Presentación de los resultados trimestrales de ABANCA para el tercer trimestre de 2016, destacando el crecimiento del beneficio neto, el aumento en créditos a pymes y autónomos, y la mejora en la calidad del riesgo. | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.number | 3 | |
| dc.description.periodicity | trimestral | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | ||
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/13649 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | resultados | |
| dc.subject | trimestrales | |
| dc.subject | 2016 | |
| dc.subject | abanca | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | documento administrativo | |
| dc.taxon.class | presentación | |
| dc.taxon.subclass | resultado financiero | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Presentación resultados ABANCA 3t 2016 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1