ABANCA innova executive summary, q2 2023
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T07:39:26Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-15 | |
| dc.description | Presentación ejecutiva sobre ABANCA innova correspondiente al segundo trimestre de 2023, con análisis de la cartera, rondas de inversión, comunicación y actividades del periodo. | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | presentación | |
| dc.format.medium | pptx | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/13819 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | documento administrativo | |
| dc.taxon.class | informe | |
| dc.taxon.subclass | análisis financiero | |
| dc.taxon.type | presentación | |
| dc.title | ABANCA innova executive summary, q2 2023 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1