Resultados 2t 2021
| dc.contributor.agency | Moody’s | |
| dc.contributor.agency | Standard And poor’s | |
| dc.contributor.agency | Dbrs | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T06:02:22Z | |
| dc.date.issued | 2021-07-22 | |
| dc.description | ABANCA obtiene un resultado de 157 millones, un 18, 0% más en el segundo trimestre de 2021, afrontando una etapa de recuperación desde una posición de fortaleza financiera. | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | ||
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/13628 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | resultados | |
| dc.subject | financieros | |
| dc.subject | abanca | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | documento administrativo | |
| dc.taxon.class | notas de prensa | |
| dc.taxon.subclass | económico financiero | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Resultados 2t 2021 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- nota-resultados-2t-2021-es.pdf
- Size:
- 281.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format